Bong da Viet Nam
Gửi bài
back-to-top
Bóng đá Bóng đá thế giới

Bảng xếp hạng Futsal thế giới 2023, BXH Futsal World Cup mới nhất

Thứ ba, 04/10/2022 14:00 (GMT+7)

Cập nhật bảng xếp hạng Futsal thế giới 2023 mới nhất. ĐT Futsal Việt Nam đứng thứ mấy và nằm trong nhóm các đội mạnh nhất châu Á trong BXH Futsal World Cup.

Chủ Đề: Futsal World Cup 2021

Bảng xếp hạng Futsal thế giới 2023 (cập nhật tháng 4)

Hạng Đội tuyển Điểm Hạng cũ Thay đổi
1 (1) Brazil 1800 2 1
2 (2) Tây Ban Nha 1770 1 -1
3 (3) Bồ Đào Nha 1749 4 1
4 (4) Nga 1687 5 1
5 (5) Argentina 1667 3 -2
6 (6) Iran 1578 7 1
7 (7) Kazakhstan 1563 6 -1
8 (8) Morocco 1492 13 5
9 (9) Italia 1444 9 0
10 (10) Ukraine 1439 12 2
11 (11) Paraguay 1434 10 -1
12 (12) Colombia 1419 11 -1
13 (13) Azerbaijan 1372 14 1
14 (14) CH Séc 1338 17 3
15 (15) Croatia 1335 8 -7
16 (16) Serbia 1334 15 -1
17 (17) Nhật Bản 1323 16 -1
18 (18) Pháp 1321 21 3
19 (19) Phần Lan 1316 19 0
20 (20) Slovenia 1294 19 -1
21 (21) Thái Lan 1286 18 -3
22 (22) Venezuela 1273 22 0
23 (23) Georgia 1265 31 8
24 (24) Uzbekistan 1260 23 -1
25 (25) Ban Lan 1256 27 2
26 (26) Uruguay 1251 37 11
27 (27) Slovakia 1243 26 -1
28 (28) Romania 1241 24 -4
29 (29) Bỉ 1238 30 1
30 (30) Belarus 1235 25 -5
31 (31) Hungary 1213 34 3
32 (32) Costa Rica 1209 29 -3
33 (33) Ai Cập 1172 32 -1
34 (34) Guatemala 1157 35 1
35 (35) Hà Lan 1152 36 1
35 (35) Bosnia and Herzegovina 1152 28 -7
37 (37) Panama 1139 43 6
38 (38) Indonesia 1124 48 10
39 (39) Australia 1119 33 -6
40 (40) Việt Nam 1096 39 -1
41 (41) Peru 1071 38 -3
42 (42) Libya 1065 41 -1
43 (43) Iraq 1062 57 14
44 (44) Kuwait 1056 44 0
45 (45) Kyrgyz Republic 1049 42 -3
46 (46) Angola 1031 45 -1
47 (47) North Macedonia 1026 46 -1
48 (48) United States 1019 47 -1
49 (49) Canada 990 49 0
50 (50) Tajikistan 986 55 5
51 (51) Ecuador 984 49 -2
51 (51) Lebanon 984 40 -9
53 (53) Armenia 971 75 22
54 (54) Moldova 963 54 0
55 (55) Montenegro 959 52 -3
56 (56) New Zealand 952 60 4
57 (57) Mexico 948 56 -1
58 (58) Solomon Islands 943 51 -7
59 (59) Cuba 932 58 -1
60 (60) England 922 60 0
61 (61) Bolivia 916 81 20
61 (61) Latvia 916 59 -2
63 (63) El Salvador 915 62 -1
64 (64) Saudi Arabia 911 86 22
65 (65) Sweden 903 83 18
66 (66) Kosovo 898 64 -2
67 (67) Lithuania 891 72 5
68 (68) Chile 888 53 -15
69 (69) Mozambique 884 63 -6
70 (70) Suriname 879 70 -2
71 (71) Turkmenistan 879 71 0
72 (72) Bahrain 871 79 7
73 (73) Austria 865 77 4
74 (74) Germany 863 67 -7
75 (75) Denmark 860 66 -9
76 (76) Trinidad and Tobago 857 73 -3
77 (77) Norway 857 64 -13
78 (78) Malaysia 856 68 -10
79 (79) China PR 848 79 0
80 (80) Albania 847 69 -11
81 (81) Myanmar 842 90 9
81 (81) Israel 842 78 -3
83 (83) South Africa 830 82 -1
84 (84) Korea Republic 826 73 -11
85 (85) Greece 824 85 0
86 (86) Türkiye 822 76 -10
87 (87) Cyprus 816 84 -3
88 (88) Chinese Taipei 809 88 0
89 (89) Qatar 807 87 -2
90 (90) Tahiti 781 91 1
91 (91) Zambia 774 92 1
92 (92) Oman 767 93 1
93 (93) Afghanistan 757 96 3
94 (94) Vanuatu 751 101 7
95 (95) Wales 749 95 0
96 (96) Switzerland 744 94 -2
97 (97) Andorra 742 97 0
98 (98) Dominican Republic 720 - -
99 (99) Algeria 699 98 -1
100 (100) Haiti 697 99 -1
100 (100) United Arab Emirates 697 89 -11
102 (102) New Caledonia 685 105 3
103 (103) Nicaragua 684 100 -3
104 (104) Palestine 680 106 2
105 (105) Bulgaria 672 104 -1
106 (106) Fiji 648 102 -4
107 (107) Scotland 641 103 -4
108 (108) Hong Kong 621 107 -1
109 (109) Mongolia 581 108 -1
110 (110) Cambodia 576 109 -1
111 (111) Timor-Leste 571 110 -1
112 (112) Northern Ireland 567 111 -1
113 (113) Somalia 547 - -
114 (114) Malta 537 112 -2
115 (115) Macau 535 113 -2
116 (116) Estonia 531 114 -2
117 (117) Gibraltar 524 115 -2
117 (117) Brunei Darussalam 524 - -
119 (119) Samoa 508 - -
120 (120) Tonga 466 - -
121 (121) Maldives 454 - -
122 (122) San Marino 421 116 -6

Lịch sử Futsal

"Futsal" bắt đầu vào năm 1930 khi Juan Carlos Ceriani, một giáo viên ở Montevideo, Uruguay, sáng tạo một phiên bản bóng đá trong nhà để giúp các học sinh giải trí. Môn thể thao mới này ban đầu được phát triển để chơi trên sân bóng rổ và một cuốn quy tắc đã được xuất bản vào tháng 9 năm 1933. 

>>> Lịch thi đấu Futsal Châu Á hôm nay

Bảng xếp hạng Futsal thế giới 2021: Việt Nam đứng thứ mấy? - Ảnh 1

Bóng đá vốn đã rất phổ biến ở Uruguay sau khi họ vô địch World Cup 1930 và giành huy chương vàng trong Thế vận hội mùa hè 1924, 1928. Vì vậy, Futsal nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người dân nước này. Mục tiêu của Ceriani là tạo ra một trò chơi đồng đội có thể chơi trong nhà hoặc ngoài trời nhưng tương tự như bóng đá.

Futsal từ đó được truyền bá đến khắp các nước Nam Mỹ, nơi nhiều người có tài năng chơi bóng thiên phú. Đến năm 1965, Liên đoàn Futsal Nam Mỹ ra đời với sự tham gia của ruguay, Paraguay, Peru, Argentina và Brazil.

Mặc dù nổi lên và thịnh hành rất sớm tại Nam Mỹ, nhưng Futsal chỉ được biết đến rộng rãi ở nửa cuối những năm 1980. Đến năm 1989, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA chính thức công nhận Futsal như một môn bóng đá toàn cầu. Giải vô địch Futsal World Cup đầu tiên diễn ra cũng trong năm 1989 và được tổ chức đều đặn đến nay.

Tuy vậy, khác với môn bóng đá 11 người, FIFA không có bảng xếp hạng Futsal chính thức. Bảng xếp hạng Futsal được biết đến nhiều nhất hiện nay chuyên trang futsalworldranking tính toán và cập nhật hàng tuần.

Xếp hạng Futsal Việt Nam

Theo bảng xếp hạng này, ĐT Futsal Việt Nam đang đứng thứ 40 thế giới và đứng thứ 8 ở châu Á. Sau thành tích vào tứ kết giải vô địch châu Á 2022, tuyển Futsal Việt Nam đã cải thiện thêm 3 bậc so với năm ngoái.

>>> XEM THÊM: Nhan dinh bong da mới nhất

TIN LIÊN QUAN

Nhận định bóng đá